Hi Bwian and AlpacaDon't think of the sphere as a separate entity or you'll do your head in. Think of it as attached to the bone_pelvis, when you're working on a mesh the bone_pelvis is at 0,0,0 so the sphere is set to cover it above and below the origin. Below is a Milkshape ascii model of a unit sphere (centred 0,0,0 and 1 unit radius) copy and save as a txt file, import it into Milkshape and move and scale it appropriately and this will give you a visual clue on the position and size of the bounding sphere:-Originally Posted by alpaca
If that's indeed a sphere, most of it is below the groundHow large is the soldier? Maybe that's intended. If so, to make the sphere four times as high you should increase the radius and z value of the center by a factor of 4
Spoiler Alert, click show to read:// // MilkShape 3D ASCII
Frames: 1
Frame: 0
Meshes: 1
"Sphere01" 1 -1
89
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.000000 1.000000 -1
1 0.497243 -0.864254 0.001275 0.000000 0.833333 -1
1 0.430393 -0.864254 0.250764 0.083333 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.000000 0.000000 -1
1 0.430393 0.864254 0.250764 0.083333 0.166667 -1
1 0.497243 0.864254 0.001275 0.000000 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.083333 1.000000 -1
1 0.247754 -0.864254 0.433402 0.166667 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.083333 0.000000 -1
1 0.247754 0.864254 0.433402 0.166667 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.166667 1.000000 -1
1 -0.001734 -0.864254 0.500252 0.250000 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.166667 0.000000 -1
1 -0.001734 0.864254 0.500252 0.250000 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.250000 1.000000 -1
1 -0.251223 -0.864254 0.433402 0.333333 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.250000 0.000000 -1
1 -0.251223 0.864254 0.433402 0.333333 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.333333 1.000000 -1
1 -0.433862 -0.864254 0.250764 0.416667 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.333333 0.000000 -1
1 -0.433862 0.864254 0.250764 0.416667 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.416667 1.000000 -1
1 -0.500712 -0.864254 0.001275 0.500000 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.416667 0.000000 -1
1 -0.500712 0.864254 0.001275 0.500000 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.500000 1.000000 -1
1 -0.433862 -0.864254 -0.248214 0.583333 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.500000 0.000000 -1
1 -0.433862 0.864254 -0.248214 0.583333 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.583333 1.000000 -1
1 -0.251223 -0.864254 -0.430852 0.666667 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.583333 0.000000 -1
1 -0.251223 0.864254 -0.430852 0.666667 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.666667 1.000000 -1
1 -0.001734 -0.864254 -0.497703 0.750000 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.666667 0.000000 -1
1 -0.001734 0.864254 -0.497703 0.750000 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.750000 1.000000 -1
1 0.247754 -0.864254 -0.430852 0.833333 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.750000 0.000000 -1
1 0.247754 0.864254 -0.430852 0.833333 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.833333 1.000000 -1
1 0.430393 -0.864254 -0.248214 0.916667 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.833333 0.000000 -1
1 0.430393 0.864254 -0.248214 0.916667 0.166667 -1
1 -0.001734 -0.997955 0.001275 0.916667 1.000000 -1
1 0.497243 -0.864254 0.001275 1.000000 0.833333 -1
1 -0.001734 0.997955 0.001275 0.916667 0.000000 -1
1 0.497243 0.864254 0.001275 1.000000 0.166667 -1
1 0.862520 -0.498977 0.001275 0.000000 0.666667 -1
1 0.746732 -0.498977 0.433402 0.083333 0.666667 -1
1 0.430393 -0.498977 0.749741 0.166667 0.666667 -1
1 -0.001734 -0.498977 0.865529 0.250000 0.666667 -1
1 -0.433862 -0.498977 0.749741 0.333333 0.666667 -1
1 -0.750201 -0.498977 0.433402 0.416667 0.666667 -1
1 -0.865989 -0.498977 0.001275 0.500000 0.666667 -1
1 -0.750201 -0.498977 -0.430852 0.583333 0.666667 -1
1 -0.433862 -0.498977 -0.747191 0.666667 0.666667 -1
1 -0.001734 -0.498977 -0.862980 0.750000 0.666667 -1
1 0.430393 -0.498977 -0.747191 0.833333 0.666667 -1
1 0.746732 -0.498977 -0.430852 0.916667 0.666667 -1
1 0.862520 -0.498977 0.001275 1.000000 0.666667 -1
1 0.996221 0.000000 0.001275 0.000000 0.500000 -1
1 0.862520 0.000000 0.500252 0.083333 0.500000 -1
1 0.497243 0.000000 0.865529 0.166667 0.500000 -1
1 -0.001734 0.000000 0.999230 0.250000 0.500000 -1
1 -0.500712 0.000000 0.865529 0.333333 0.500000 -1
1 -0.865989 0.000000 0.500252 0.416667 0.500000 -1
1 -0.999690 0.000000 0.001275 0.500000 0.500000 -1
1 -0.865989 0.000000 -0.497703 0.583333 0.500000 -1
1 -0.500712 0.000000 -0.862980 0.666667 0.500000 -1
1 -0.001734 0.000000 -0.996680 0.750000 0.500000 -1
1 0.497243 0.000000 -0.862980 0.833333 0.500000 -1
1 0.862520 0.000000 -0.497703 0.916667 0.500000 -1
1 0.996221 0.000000 0.001275 1.000000 0.500000 -1
1 0.862520 0.498978 0.001275 0.000000 0.333333 -1
1 0.746732 0.498978 0.433402 0.083333 0.333333 -1
1 0.430393 0.498978 0.749741 0.166667 0.333333 -1
1 -0.001734 0.498978 0.865529 0.250000 0.333333 -1
1 -0.433862 0.498978 0.749741 0.333333 0.333333 -1
1 -0.750201 0.498978 0.433402 0.416667 0.333333 -1
1 -0.865989 0.498978 0.001275 0.500000 0.333333 -1
1 -0.750201 0.498978 -0.430852 0.583333 0.333333 -1
1 -0.433862 0.498978 -0.747191 0.666667 0.333333 -1
1 -0.001734 0.498978 -0.862980 0.750000 0.333333 -1
1 0.430393 0.498978 -0.747191 0.833333 0.333333 -1
1 0.746732 0.498978 -0.430852 0.916667 0.333333 -1
1 0.862520 0.498978 0.001275 1.000000 0.333333 -1
62
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.573584 -0.819147 -0.000000
0.431481 -0.867044 0.249116
0.000000 1.000000 -0.000000
0.431481 0.867044 0.249116
0.573584 0.819147 -0.000000
0.286792 -0.819147 0.496738
0.286792 0.819147 0.496738
0.000000 -0.867044 0.498231
0.000000 0.867044 0.498231
-0.286792 -0.819147 0.496738
-0.286792 0.819147 0.496738
-0.431481 -0.867044 0.249116
-0.431481 0.867044 0.249116
-0.573584 -0.819147 -0.000000
-0.573584 0.819147 -0.000000
-0.431481 -0.867044 -0.249116
-0.431481 0.867044 -0.249116
-0.286792 -0.819147 -0.496738
-0.286792 0.819147 -0.496738
0.000000 -0.867044 -0.498231
0.000000 0.867044 -0.498231
0.286792 -0.819147 -0.496738
0.286792 0.819147 -0.496738
0.431481 -0.867044 -0.249116
0.431481 0.867044 -0.249116
0.865033 -0.501714 -0.000000
0.749141 -0.501714 0.432517
0.432517 -0.501714 0.749141
0.000000 -0.501714 0.865033
-0.432517 -0.501714 0.749141
-0.749141 -0.501714 0.432517
-0.865033 -0.501714 -0.000000
-0.749141 -0.501714 -0.432517
-0.432517 -0.501714 -0.749141
0.000000 -0.501714 -0.865033
0.432517 -0.501714 -0.749141
0.749141 -0.501714 -0.432517
1.000000 0.000000 -0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.500000 0.000000 0.866025
0.000000 0.000000 1.000000
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.866025 0.000000 0.500000
-1.000000 0.000000 -0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.000000 0.000000 -1.000000
0.500000 0.000000 -0.866025
0.866025 0.000000 -0.500000
0.865033 0.501714 -0.000000
0.749141 0.501714 0.432517
0.432517 0.501714 0.749141
0.000000 0.501714 0.865033
-0.432517 0.501714 0.749141
-0.749141 0.501714 0.432517
-0.865033 0.501714 -0.000000
-0.749141 0.501714 -0.432517
-0.432517 0.501714 -0.749141
0.000000 0.501715 -0.865033
0.432517 0.501714 -0.749141
0.749141 0.501714 -0.432517
120
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 5 3 4 5 1
1 6 2 7 0 2 6 1
1 8 9 4 3 7 4 1
1 10 7 11 0 6 8 1
1 12 13 9 3 9 7 1
1 14 11 15 0 8 10 1
1 16 17 13 3 11 9 1
1 18 15 19 0 10 12 1
1 20 21 17 3 13 11 1
1 22 19 23 0 12 14 1
1 24 25 21 3 15 13 1
1 26 23 27 0 14 16 1
1 28 29 25 3 17 15 1
1 30 27 31 0 16 18 1
1 32 33 29 3 19 17 1
1 34 31 35 0 18 20 1
1 36 37 33 3 21 19 1
1 38 35 39 0 20 22 1
1 40 41 37 3 23 21 1
1 42 39 43 0 22 24 1
1 44 45 41 3 25 23 1
1 46 43 47 0 24 1 1
1 48 49 45 3 5 25 1
1 1 50 51 1 26 27 1
1 1 51 2 1 27 2 1
1 2 51 7 2 27 6 1
1 51 52 7 27 28 6 1
1 7 52 53 6 28 29 1
1 7 53 11 6 29 8 1
1 11 53 15 8 29 10 1
1 53 54 15 29 30 10 1
1 15 54 55 10 30 31 1
1 15 55 19 10 31 12 1
1 19 55 23 12 31 14 1
1 55 56 23 31 32 14 1
1 23 56 57 14 32 33 1
1 23 57 27 14 33 16 1
1 27 57 31 16 33 18 1
1 57 58 31 33 34 18 1
1 31 58 59 18 34 35 1
1 31 59 35 18 35 20 1
1 35 59 39 20 35 22 1
1 59 60 39 35 36 22 1
1 39 60 61 22 36 37 1
1 39 61 43 22 37 24 1
1 43 61 47 24 37 1 1
1 61 62 47 37 26 1 1
1 50 63 51 26 38 27 1
1 63 64 51 38 39 27 1
1 51 64 65 27 39 40 1
1 51 65 52 27 40 28 1
1 52 65 53 28 40 29 1
1 65 66 53 40 41 29 1
1 53 66 67 29 41 42 1
1 53 67 54 29 42 30 1
1 54 67 55 30 42 31 1
1 67 68 55 42 43 31 1
1 55 68 69 31 43 44 1
1 55 69 56 31 44 32 1
1 56 69 57 32 44 33 1
1 69 70 57 44 45 33 1
1 57 70 71 33 45 46 1
1 57 71 58 33 46 34 1
1 58 71 59 34 46 35 1
1 71 72 59 46 47 35 1
1 59 72 73 35 47 48 1
1 59 73 60 35 48 36 1
1 60 73 61 36 48 37 1
1 73 74 61 48 49 37 1
1 61 74 75 37 49 38 1
1 61 75 62 37 38 26 1
1 63 76 77 38 50 51 1
1 63 77 64 38 51 39 1
1 64 77 65 39 51 40 1
1 77 78 65 51 52 40 1
1 65 78 79 40 52 53 1
1 65 79 66 40 53 41 1
1 66 79 67 41 53 42 1
1 79 80 67 53 54 42 1
1 67 80 81 42 54 55 1
1 67 81 68 42 55 43 1
1 68 81 69 43 55 44 1
1 81 82 69 55 56 44 1
1 69 82 83 44 56 57 1
1 69 83 70 44 57 45 1
1 70 83 71 45 57 46 1
1 83 84 71 57 58 46 1
1 71 84 85 46 58 59 1
1 71 85 72 46 59 47 1
1 72 85 73 47 59 48 1
1 85 86 73 59 60 48 1
1 73 86 87 48 60 61 1
1 73 87 74 48 61 49 1
1 74 87 75 49 61 38 1
1 87 88 75 61 50 38 1
1 76 5 77 50 5 51 1
1 5 4 77 5 4 51 1
1 77 4 9 51 4 7 1
1 77 9 78 51 7 52 1
1 78 9 79 52 7 53 1
1 9 13 79 7 9 53 1
1 79 13 17 53 9 11 1
1 79 17 80 53 11 54 1
1 80 17 81 54 11 55 1
1 17 21 81 11 13 55 1
1 81 21 25 55 13 15 1
1 81 25 82 55 15 56 1
1 82 25 83 56 15 57 1
1 25 29 83 15 17 57 1
1 83 29 33 57 17 19 1
1 83 33 84 57 19 58 1
1 84 33 85 58 19 59 1
1 33 37 85 19 21 59 1
1 85 37 41 59 21 23 1
1 85 41 86 59 23 60 1
1 86 41 87 60 23 61 1
1 41 45 87 23 25 61 1
1 87 45 49 61 25 5 1
1 87 49 88 61 5 50 1
Materials: 0
Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
edit - Sorry for some reason it's taking all the line breaks out of the spoiler - looked fine in the preview? I'll try again later.
edit2 - That's better.
If you're just doing the scaling changes to the anims, etc my guess is that this sphere is scaled as well.
Cheers
GrumpyOldMan
Bookmarks